L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2015 et 2019 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre moyen de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | Psychological Assessment | 54 | 82 |
2. | Psychological Methods | 47 | 87 |
3. | Assessment & Evaluation in Higher Education | 43 | 61 |
4. | Assessment | 42 | 55 |
5. | Journal of Personality Assessment | 32 | 50 |
6. | Multivariate Behavioral Research | 32 | 50 |
7. | Educational and Psychological Measurement | 30 | 39 |
8. | Psychometrika | 30 | 38 |
9. | Language Testing | 29 | 38 |
10. | Studies in Educational Evaluation | 28 | 45 |
11. | Journal of Psychoeducational Assessment | 28 | 39 |
12. | Assessment in Education: Principles, Policy & Practice | 27 | 49 |
13. | European Journal of Psychological Assessment | 27 | 39 |
14. | Journal of Educational and Behavioral Statistics | 22 | 32 |
15. | Applied Psychological Measurement | 20 | 22 |
16. | British Journal of Mathematical and Statistical Psychology | 18 | 33 |
17. | ETS Research Report Series | 18 | 29 |
18. | Educational Measurement: Issues and Practice | 18 | 28 |
19. | Measurement and Evaluation in Counseling and Development | 18 | 25 |
20. | Applied Measurement in Education | 17 | 28 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.