L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2017 et 2021 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre médian de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Contemporary China | 39 | 57 |
2. | The Pacific Review | 30 | 46 |
3. | Journal of Contemporary Asia | 29 | 46 |
4. | The China Quarterly | 29 | 45 |
5. | Eurasian Geography and Economics | 25 | 41 |
6. | Journal of Asian Economics | 25 | 39 |
7. | Asia & the Pacific Policy Studies | 25 | 38 |
8. | Journal of Chinese Political Science | 22 | 29 |
9. | Journal of Asian and African Studies | 22 | 28 |
10. | Bulletin of Indonesian Economic Studies | 21 | 38 |
11. | The Singapore Economic Review | 21 | 37 |
12. | Asian Security | 21 | 31 |
13. | Asian Economic Policy Review | 21 | 29 |
14. | Asia Pacific Business Review | 20 | 29 |
15. | Critical Asian Studies | 20 | 29 |
16. | Asian Studies Review | 20 | 27 |
17. | International Relations of the Asia-Pacific | 19 | 31 |
18. | Central Asian Survey | 19 | 24 |
19. | Contemporary Southeast Asia | 18 | 27 |
20. | Journal of Current Southeast Asian Affairs | 18 | 27 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.