L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2017 et 2021 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre médian de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | Early Childhood Research Quarterly | 49 | 71 |
2. | Early Childhood Education Journal | 42 | 60 |
3. | Reading and Writing | 39 | 46 |
4. | Early Childhood Development and Care | 38 | 54 |
5. | Reading Research Quarterly | 38 | 52 |
6. | Early Education and Development | 34 | 49 |
7. | Scientific Studies of Reading | 33 | 51 |
8. | The Reading Teacher | 32 | 43 |
9. | Journal of Research in Reading | 30 | 43 |
10. | European Early Childhood Education Research Journal | 30 | 40 |
11. | International Electronic Journal of Elementary Education | 29 | 38 |
12. | Journal of Early Childhood Literacy | 28 | 38 |
13. | Journal of Research in Childhood Education | 24 | 33 |
14. | Education 3-13 | 24 | 29 |
15. | Journal of Early Childhood Research | 23 | 31 |
16. | International Journal of Early Childhood | 22 | 34 |
17. | The Elementary School Journal | 22 | 34 |
18. | International Journal of Early Years Education | 21 | 36 |
19. | Reading & Writing Quarterly | 21 | 30 |
20. | Contemporary Issues in Early Childhood | 20 | 30 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.