L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2019 et 2023 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre médian de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | Progress in Human Geography | 73 | 112 |
2. | Tourism Geographies | 60 | 128 |
3. | Annals of the American Association of Geographers | 55 | 78 |
4. | International Journal of Geographical Information Science | 54 | 80 |
5. | GeoJournal | 53 | 76 |
6. | Applied Geography | 51 | 72 |
7. | Political Geography | 49 | 67 |
8. | Urban Geography | 46 | 62 |
9. | Dialogues in Human Geography | 40 | 80 |
10. | Journal of Economic Geography | 40 | 62 |
11. | Transactions of the Institute of British Geographers | 40 | 58 |
12. | Geopolitics | 38 | 61 |
13. | Social & Cultural Geography | 38 | 56 |
14. | Journal of Economic and Social Geography | 37 | 63 |
15. | Geography Compass | 35 | 56 |
16. | Progress in Physical Geography: Earth and Environment | 34 | 54 |
17. | Area | 32 | 45 |
18. | Economic Geography | 31 | 50 |
19. | Chinese Geographical Science | 31 | 42 |
20. | Annals of GIS | 30 | 55 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.