L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2015 et 2019 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre moyen de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | Progress in Human Geography | 61 | 103 |
2. | Applied Geography | 52 | 67 |
3. | Journal of Economic Geography | 45 | 70 |
4. | International Journal of Geographical Information Science | 39 | 66 |
5. | Urban Geography | 39 | 59 |
6. | Transactions of the Institute of British Geographers | 38 | 49 |
7. | Political Geography | 36 | 57 |
8. | Area | 34 | 46 |
9. | Journal of Geographical Sciences | 34 | 45 |
10. | Economic Geography | 32 | 62 |
11. | Tourism Geographies | 32 | 45 |
12. | Geography Compass | 32 | 43 |
13. | Progress in Physical Geography | 30 | 56 |
14. | Transactions in GIS | 29 | 40 |
15. | Cultural Geographies | 28 | 51 |
16. | Geopolitics | 28 | 41 |
17. | Social & Cultural Geography | 28 | 37 |
18. | The Geographical Journal | 27 | 56 |
19. | GeoJournal | 27 | 38 |
20. | Journal of Maps | 27 | 37 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.