L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2019 et 2023 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre médian de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Ethnic and Migration Studies | 75 | 104 |
2. | Ethnic and Racial Studies | 50 | 67 |
3. | International Migration | 39 | 54 |
4. | Comparative Migration Studies | 38 | 69 |
5. | Population, Space and Place | 38 | 50 |
6. | International Migration Review | 37 | 58 |
7. | Journal of Refugee Studies | 35 | 51 |
8. | Mobilities | 33 | 53 |
9. | Journal of International Migration and Integration | 31 | 44 |
10. | Citizenship Studies | 29 | 42 |
11. | Global Networks | 29 | 39 |
12. | Migration Studies | 28 | 36 |
13. | Identities | 27 | 43 |
14. | Journal of Immigrant & Refugee Studies | 26 | 37 |
15. | Ethnicities | 25 | 47 |
16. | Migration and Development | 21 | 31 |
17. | Migration Letters | 20 | 26 |
18. | Frontiers in Human Dynamics | 19 | 28 |
19. | Refugee Survey Quarterly | 19 | 25 |
20. | Journal of Intercultural Studies | 18 | 29 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.