L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2017 et 2021 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre médian de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | Nature Human Behaviour | 104 | 185 |
2. | Social Science & Medicine | 96 | 137 |
3. | Global Environmental Change | 92 | 136 |
4. | Information, Communication & Society | 79 | 134 |
5. | Business Horizons | 72 | 141 |
6. | Government Information Quarterly | 71 | 109 |
7. | Resources Policy | 69 | 89 |
8. | Journal of Rural Studies | 65 | 88 |
9. | Geoforum | 63 | 84 |
10. | Technology in Society | 61 | 94 |
11. | Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change | 60 | 95 |
12. | Palgrave Communications | 59 | 82 |
13. | Social Indicators Research | 58 | 77 |
14. | SAGE Open | 56 | 80 |
15. | Environmental Innovation and Societal Transitions | 55 | 98 |
16. | Health & Place | 55 | 79 |
17. | Globalization and Health | 52 | 76 |
18. | Political Psychology | 51 | 89 |
19. | European Research Studies | 51 | 68 |
20. | Working Paper Series-National Bureau of Economic Research (Massachusetts) | 50 | 86 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.