L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2019 et 2023 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre médian de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | American Sociological Review | 60 | 116 |
2. | Antipode | 55 | 75 |
3. | Annual Review of Sociology | 53 | 110 |
4. | Demography | 52 | 75 |
5. | Socius | 49 | 80 |
6. | Journal of Marriage and Family | 48 | 97 |
7. | European Societies | 47 | 97 |
8. | Urban Geography | 46 | 62 |
9. | Globalizations | 45 | 58 |
10. | Social Forces | 44 | 63 |
11. | Gender & Society | 43 | 69 |
12. | Work, Employment and Society | 43 | 64 |
13. | Sociology Compass | 43 | 58 |
14. | Sociology | 43 | 56 |
15. | The British Journal of Criminology | 43 | 56 |
16. | International Journal of Social Research Methodology | 42 | 97 |
17. | Industrial and Labor Relations Review | 42 | 69 |
18. | Leisure Sciences | 41 | 62 |
19. | Journal of Population Economics | 41 | 60 |
20. | European Sociological Review | 41 | 59 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.